Treibhausgas wo kommst Du her?
Verursacher | Anteil | Plus seit 1970 | Plus bis 2030 | Kommentar | |
Energieerzeugung | 25.90% | 264% | 50% | ||
Industrie | 19.40% | 164% | 56% | Inkl. Raffinerien und Koksöfen | |
Verkehr | 13.10% | 2220% | 80% | Inkl. Schiffsverkehr und Fischerei | |
Wohnen und Arbeiten | 7.90% | 130% | 30-90% | v.a. heizen | |
Forstwirtschaft | 17.40% | 125% | Abhängig von Auf-/abforstung | ||
Landwirtschaft | 13.50% | 125% | 60% | Inkl. Brandrodungen, grosse Methan- und Lachgasemissionen | |
Abfall- und Abwasser | 2.80% | 179% | 40% | Auch grosse Methan- und Lachgasemissionen |
Treibhausgase:
Kohlenstoffdioxid (CO2): Verbrennung fossiler Brennstoffe Kohle, Erdöl, Erdgas,...
Methan (CH4): entweicht beim wasserbedeckten Reisanbau, aus Kuhmägen, aus Kohlebergwerken, aus Mülldeponien
Distickstoffoxid (N2O): Industrie, die Landwirtschaft und fossile Verbrennungsprozesse
Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW): Ersatzmittel für FCKW (PU–Montageschäumen, Spraydosen, Hartschäumen,Kälte- und Klimaanlagen)
Verteilung (CO2 Äquivalente):
CO2 87.3 %
CH4 7.0 %
N20 4.4 %
H-FKW 0.5 %
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen